So, wollte mal wieder n bissl tippen, deshalb hab ich euch hier mal die wichtigsten
Anzugsdrehmomente
veröffentlicht.... :-)
Motor
| Zylinderkopf | 75 Nm + 90° |
| Pleuellagerdeckel | 30 Nm + 90° |
| Kurbelwellenlagerdeckel | 65 Nm |
| Nockenwellenlagerdeckel (außer 16V) | 20 Nm |
| Nockenwellenlagerdeckel (nur 16V) | 15 Nm |
| Schwungscheibenschrauben | 100 Nm, Vorher Dichtmittel "D6" auftragen. |
| Kupplung | 20 Nm |
| Wasserpumpe | 20 Nm |
| Ölpumpe (kurze Schrauben) | 10 Nm |
| Ölpumpe (lange Schrauben) | 20 Nm |
| Ölwanne | 20 Nm |
| Ölsaugrohr an der Ölpumpe | 10 Nm |
| Zahnriemenscheibe Kurbelwelle (PG-Motor) | 90 Nm + 180° |
| Zahnriemenscheibe Kurbelwelle (KR-Motor) (Sechskantschraube) | 180 Nm |
| Zahnriemenscheibe Kurbelwelle (KR-Motor) (Doppelsechskantschraube) | 90 Nm + 180° |
| Zahnriemenrad Zwischenwelle (außer 16V) | 80 Nm |
| Zahnriemenrad Zwischenwelle (nur 16V) | 65 Nm |
| Riemenspanner | 45 Nm |
| Ölfilterflansch (außer 16V) | 20 Nm |
| Ölfilterflansch (nur 16V) | 25 Nm |
| Ölspritzdüsen | 10 Nm |
| Ölkühler am Ölfilterflansch | 25 Nm |
| Ölablassschraube | 30 Nm |
| Krümmer | 25 Nm |
| Hosenrohr am Krümmer | 40 Nm |
| Ventildeckel | 8 Nm |
| Öldruckschalter | 10 Nm |
| Öldruckschalter 16 V | 25 Nm |
| Ansaugbrücke | 20 Nm |
| Zündkerzen | 20 Nm |
| Motor an Getriebe | 80 Nm |
| Antriebswellen | 45 Nm |
Getriebe
| Motor an Getriebe | 80 Nm |
| Linke Konsole am Lager Nebenramen | 60 Nm |
| Linke Konsole am Getriebe | 25 Nm |
| Aufhängungslager am Getriebe | 60 Nm |
| hintere rechte Konsole an Aufhängung | 25 Nm |
| vordere Konsole am Gummilager | 60 Nm |
| Schaltseilhalterung am Getriebe | 15 Nm |
| Schaltseil am Schalthebel | 25 Nm |
| Kupplungszylinder am Getriebe | 25 Nm |
| Auswuchtgewicht am Nebenrahmen | 30 Nm |
| Anlasser | 60 Nm |
Antriebe
| Vielzahn/ Imbusschraube getriebeseitig | 45 Nm |
| Achsmutter radseitung | 230 Nm |
Lenkung
| Klemmschrauben der Kreuzgelenke | 30 Nm |
| Lenkradmutter | 40 Nm |
| Lenksäulenverkleidung | 10 Nm |
| Kontermutter Spurstangenköpfe | 50 Nm |
| Kontermuttern Spurstangen (innen) | 35 Nm |
| Spurstangenkugelbolzen | 30 Nm |
| Riemenscheibe Servopumpe | 20 Nm |
| Servopumpenhaltebock | 20 Nm |
| Servopumpe am Haltebock | 20 Nm |
| Servopumpe an Schwenkkonsole | 20 Nm |
| Lenksäulenbefestigung / Abreißschrauben | 25 Nm |
Vorderradaufhängung
| Querlenker an Karosse, 2 Schrauben | 130 Nm |
| Gelenk am Querlenker | 35 Nm |
| Achsschenkel am Federbein | 95 Nm |
| Spritzblech am Achsschenkel | 10 Nm |
| Oberes Federbeinlager an Kolbenstange | 40 Nm |
| Oberes Federbeinlager an Karosse | 60 Nm |
| Spurstangengelenk am Lenkhebel | 35 Nm |
| Stabilisator | 25 Nm |
| Radschrauben | 110 Nm |
Hinterradaufhängung
| Hinterachslager an Karosse | 70 Nm |
| Hinterachslager an Achse | 80 Nm |
| Stoßdämpfer unten | 70 Nm |
| Federbein oben, obere Mutter |
15 Nm |
| Federbein oben, untere Mutter | 25 Nm |
| Kolbenstangenmutter | 15 Nm |
| Bremsträgerplatte an Achse | 60 Nm |
| Achsstummel | 60 Nm |
| Bremssattel an Achse | 65 Nm |
| Bremsdruckregler an Halterung | 25 Nm |
| Radschrauben | 110 Nm |
Bremsen
| vorderer Bremssattelträger an Federbein | 125 Nm |
| Bremssattelzylinder an Träger | 35 Nm |
| hinterer Bremssattel an Achse | 65 Nm |
| Bremssattelzylinder an Bremssattelträger | 35 Nm |
| Hauptbremszylinder | 20 Nm |
| Bremskraftverstärker | 20 Nm |
| Bremsleitung am Bremszylinder | 10 Nm |
| Bremsschlauch an Bremssattel | 12 Nm |
| Bremsleitung an Radbremszylinder | 12 Nm |
Alle Angaben ohne Gewähr.